電氣數據 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | 5; (24 V) | ||||||||
防護等級 | II | ||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 500 | ||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||
短路保護類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||
過(guò)載保護 | 是 | ||||||||
監控范圍 | |||||||||
感應距離 [mm] | 5 | ||||||||
實(shí)際感應距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 1884 | ||||||||
UL認證 |
| ||||||||
機械技術(shù)數據 | |||||||||
重量 [g] | 77.8 | ||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 76 | ||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; PC | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |